比賽資訊
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
83% | 27:25 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -22 | |
79% | 26:12 | 8 | 0 / 0 0% | 2 / 8 25% | 2 / 2 100% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | -37 | |
77% | 25:35 | 14 | 2 / 3 66.7% | 3 / 8 37.5% | 1 / 1 100% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | -27 | |
72% | 23:35 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | -16 | |
67% | 22:10 | 4 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -25 | |
60% | 19:46 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | -40 | |
56% | 18:45 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -12 | -29 | |
56% | 18:42 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | -25 | |
54% | 17:50 | 12 | 1 / 4 25% | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -24 | |
球隊合計 | 71% | 200 | 56 | 10 / 25 40% | 10 / 30 33.3% | 6 / 9 66.7% | 18 | 6 | 24 | 11 | 4 | 10 | 23 | 21 | 1 | 7 | 17 |
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
69% | 22:44 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | +33 | |
65% | 21:22 | 19 | 0 / 1 0% | 5 / 9 55.6% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | +31 | |
63% | 20:42 | 18 | 4 / 5 80% | 3 / 6 50% | 1 / 1 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | +29 | |
62% | 20:32 | 7 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | +32 | |
61% | 19:49 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | +22 | |
60% | 19:28 | 8 | 2 / 4 50% | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | +17 | |
59% | 19:18 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | +20 | |
58% | 19:10 | 9 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | +14 | |
57% | 18:38 | 21 | 5 / 8 62.5% | 3 / 7 42.9% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | +18 | |
56% | 18:17 | 11 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | +29 | |
球隊合計 | 63% | 200 | 105 | 25 / 41 61% | 13 / 31 41.9% | 16 / 23 69.6% | 22 | 18 | 40 | 16 | 5 | 23 | 10 | 8 | 7 | 1 | 136 |
客隊贏得比賽 (LRD Vitebs)
+0