比賽資訊
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
90% | 27:12 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | -11 | -77 | |
89% | 26:47 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -10 | -77 | |
92% | 26:43 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 | -77 | |
90% | 26:38 | 8 | 0 / 3 0% | 2 / 7 28.6% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | -4 | -58 | |
89% | 26:35 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | -14 | -75 | |
86% | 25:32 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 8 25% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | -75 | |
49% | 14:28 | 10 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | -30 | |
44% | 13:17 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | -28 | |
43% | 12:48 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -28 | |
unknown
|
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球隊合計 | 84% | 200 | 32 | 7 / 30 23.3% | 5 / 28 17.9% | 3 / 4 75% | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | 22 | 26 | 0 | 14 | -49 |
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
77% | 27:54 | 12 | 2 / 2 100% | 2 / 4 50% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | +72 | |
75% | 26:20 | 57 | 10 / 12 83.3% | 9 / 12 75% | 10 / 11 90.9% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | +76 | |
88% | 25:40 | 15 | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 4 / 9 44.4% | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | +82 | |
65% | 23:32 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 22 | +75 | |
63% | 22:41 | 27 | 5 / 6 83.3% | 4 / 7 57.1% | 5 / 7 71.4% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | +46 | |
58% | 20:25 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | +60 | |
57% | 20:13 | 12 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | +40 | |
54% | 19:35 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | +45 | |
38% | 13:40 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +29 | |
球隊合計 | 69% | 200 | 137 | 26 / 34 76.5% | 20 / 30 66.7% | 25 / 35 71.4% | 34 | 12 | 46 | 20 | 9 | 22 | 13 | 9 | 14 | 0 | 198 |
客隊贏得比賽 (Araguaney)
+0