比賽資訊
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
66% | 25:41 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | +18 | |
59% | 23:43 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | +18 | |
58% | 23:07 | 11 | 2 / 12 16.7% | 1 / 4 25% | 4 / 4 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | +11 | |
55% | 22:00 | 16 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 6 / 12 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | +7 | |
55% | 21:26 | 12 | 6 / 6 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | +15 | |
43% | 17:24 | 7 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -3 | |
41% | 16:53 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | -3 | +2 | |
43% | 16:53 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
43% | 16:34 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -4 | |
41% | 16:19 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
球隊合計 | 54% | 200 | 71 | 25 / 49 51% | 2 / 8 25% | 15 / 24 62.5% | 19 | 16 | 35 | 20 | 8 | 21 | 13 | 19 | 2 | 3 | 83 |
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
76% | 30:34 | 14 | 6 / 8 75% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | -5 | |
88% | 27:56 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -10 | |
66% | 27:16 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -11 | |
70% | 26:56 | 0 | 0 / 6 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -11 | -15 | |
89% | 24:48 | 14 | 4 / 8 50% | 1 / 2 50% | 3 / 4 75% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | -5 | |
55% | 22:30 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
45% | 18:22 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
43% | 16:58 | 17 | 1 / 2 50% | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | -6 | |
15% | 04:40 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
球隊合計 | 70% | 200 | 58 | 16 / 36 44.4% | 7 / 18 38.9% | 5 / 6 83.3% | 14 | 4 | 18 | 11 | 5 | 13 | 21 | 18 | 3 | 2 | 35 |
主隊贏得比賽 (Kesklinn Y)
+0