比賽資訊
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
63% | 29:57 | 20 | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 9 / 9 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | +6 | |
61% | 29:09 | 14 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 6 / 10 60% | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 | +15 | |
60% | 28:46 | 23 | 11 / 14 78.6% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | +3 | |
59% | 28:37 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | +10 | |
57% | 26:57 | 6 | 3 / 11 27.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | +2 | |
44% | 21:26 | 5 | 1 / 7 14.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
41% | 18:57 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -8 | -5 | |
35% | 16:11 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +6 | |
球隊合計 | 55% | 200 | 75 | 21 / 41 51.2% | 5 / 11 45.5% | 18 / 24 75% | 16 | 5 | 21 | 20 | 8 | 23 | 20 | 10 | 5 | 3 | 87 |
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
60% | 28:36 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | |
57% | 27:18 | 15 | 6 / 11 54.5% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | -4 | |
51% | 26:13 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
47% | 22:42 | 18 | 0 / 1 0% | 6 / 12 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | +1 | |
47% | 22:32 | 3 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | +4 | |
42% | 20:12 | 15 | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | -3 | |
37% | 17:41 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
37% | 17:28 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | -11 | |
35% | 17:18 | 5 | 1 / 6 16.7% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | -8 | |
球隊合計 | 49% | 200 | 68 | 12 / 29 41.4% | 12 / 25 48% | 8 / 14 57.1% | 16 | 8 | 24 | 13 | 5 | 20 | 23 | 14 | 3 | 5 | 55 |
主隊贏得比賽 (Wolves You)
+0