比賽資訊
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
57% | 26:03 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 | |
57% | 25:59 | 3 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -14 | |
57% | 25:53 | 15 | 5 / 10 50% | 1 / 3 33.3% | 2 / 4 50% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | -15 | |
60% | 25:48 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -11 | |
71% | 25:32 | 12 | 4 / 7 57.1% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | -15 | |
31% | 14:28 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | |
32% | 14:12 | 9 | 4 / 8 50% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -16 | |
32% | 14:07 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -12 | |
30% | 14:01 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
30% | 13:57 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | -8 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 52% | 200 | 63 | 25 / 50 50% | 2 / 17 11.8% | 7 / 16 43.8% | 24 | 3 | 27 | 13 | 4 | 17 | 23 | 10 | 5 | 8 | 39 |
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
61% | 27:41 | 15 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 7 / 10 70% | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 | +17 | |
58% | 25:58 | 16 | 3 / 6 50% | 3 / 6 50% | 1 / 4 25% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | +19 | |
56% | 25:17 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | +15 | |
55% | 24:53 | 16 | 5 / 9 55.6% | 2 / 3 66.7% | 0 / 4 0% | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | +14 | |
56% | 23:56 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 6 0% | 0 / 3 0% | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +14 | |
36% | 16:04 | 13 | 1 / 3 33.3% | 3 / 9 33.3% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +13 | |
33% | 15:07 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +13 | |
32% | 14:43 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | +12 | |
37% | 14:02 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
28% | 12:19 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | +10 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 51% | 200 | 90 | 26 / 44 59.1% | 9 / 25 36% | 11 / 30 36.7% | 36 | 13 | 49 | 18 | 3 | 23 | 17 | 12 | 8 | 5 | 104 |
客隊贏得比賽 (Duke Blue )
+0