比賽資訊
(友誼賽)
85
-
70
1節
27
15
2節
18
16
3節
22
20
4節
18
19
42 天
15:15
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
72% | 22:51 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +5 | |
70% | 21:59 | 5 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | +4 | |
68% | 21:37 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | +5 | |
68% | 21:20 | 9 | 3 / 6 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | +4 | |
68% | 21:17 | 23 | 5 / 10 50% | 3 / 8 37.5% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | +2 | |
60% | 18:43 | 16 | 2 / 5 40% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | +13 | |
60% | 18:40 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | +11 | |
60% | 18:23 | 9 | 2 / 6 33.3% | 1 / 3 33.3% | 2 / 3 66.7% | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | +10 | |
58% | 18:01 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | +11 | |
54% | 17:09 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | +10 | |
球隊合計 | 67% | 200 | 85 | 21 / 40 52.5% | 11 / 32 34.4% | 10 / 15 66.7% | 24 | 8 | 32 | 19 | 7 | 19 | 23 | 13 | 5 | 2 | 84 |
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
85% | 26:52 | 12 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | -7 | |
74% | 23:32 | 7 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
68% | 20:50 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -7 | |
64% | 20:04 | 8 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 | |
66% | 19:56 | 3 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 3 / 6 50% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4 | |
63% | 19:44 | 8 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | -9 | |
59% | 18:40 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
58% | 18:04 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -7 | |
53% | 16:21 | 12 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | -12 | |
50% | 15:57 | 14 | 0 / 3 0% | 4 / 10 40% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
球隊合計 | 68% | 200 | 70 | 17 / 32 53.1% | 5 / 15 33.3% | 21 / 36 58.3% | 24 | 2 | 26 | 18 | 5 | 23 | 19 | 22 | 2 | 5 | 58 |
主隊贏得比賽 (Luošintoja)
+0