比賽資訊
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
67% | 27:21 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
63% | 25:20 | 13 | 4 / 5 80% | 1 / 4 25% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | +5 | |
56% | 22:15 | 14 | 2 / 4 50% | 2 / 6 33.3% | 4 / 5 80% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | |
53% | 20:44 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | -4 | |
50% | 20:01 | 7 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +3 | |
49% | 19:44 | 7 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | +7 | |
44% | 17:47 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -14 | |
44% | 17:38 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -5 | |
42% | 16:31 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -9 | |
33% | 12:39 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
球隊合計 | 55% | 200 | 56 | 16 / 27 59.3% | 5 / 24 20.8% | 9 / 13 69.2% | 18 | 11 | 29 | 15 | 6 | 16 | 17 | 20 | 5 | 4 | 52 |
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
61% | 24:57 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | +8 | |
59% | 24:16 | 9 | 3 / 7 42.9% | 0 / 2 0% | 3 / 5 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | -7 | |
58% | 23:31 | 17 | 2 / 2 100% | 4 / 6 66.7% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | +15 | |
54% | 21:48 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | |
53% | 21:26 | 8 | 3 / 3 100% | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | +8 | |
54% | 21:12 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
51% | 20:48 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | +11 | |
49% | 20:02 | 7 | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
35% | 14:06 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
19% | 07:54 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 | |
球隊合計 | 56% | 200 | 63 | 14 / 27 51.9% | 7 / 18 38.9% | 14 / 19 73.7% | 17 | 5 | 22 | 14 | 6 | 17 | 16 | 18 | 4 | 5 | 58 |
客隊贏得比賽 (Palmeiras)
+0