比賽資訊
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
64% | 22:57 | 10 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | +37 | |
58% | 22:51 | 15 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | +33 | |
57% | 22:14 | 15 | 2 / 4 50% | 3 / 6 50% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | +29 | |
53% | 20:58 | 18 | 3 / 6 50% | 0 / 2 0% | 12 / 12 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | +24 | |
50% | 19:38 | 10 | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +29 | |
49% | 19:21 | 6 | 0 / 2 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | +24 | |
49% | 19:14 | 12 | 3 / 4 75% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | +29 | |
48% | 18:35 | 12 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 6 / 6 100% | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | +36 | |
44% | 17:09 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | +24 | |
47% | 17:03 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +20 | |
球隊合計 | 54% | 200 | 106 | 25 / 40 62.5% | 10 / 20 50% | 26 / 32 81.3% | 32 | 10 | 42 | 17 | 5 | 24 | 14 | 9 | 5 | 2 | 143 |
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
90% | 35:39 | 23 | 4 / 9 44.4% | 2 / 12 16.7% | 9 / 11 81.8% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | -54 | |
89% | 34:26 | 7 | 2 / 6 33.3% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | -47 | |
90% | 32:25 | 4 | 2 / 8 25% | 0 / 8 0% | 0 / 4 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | -12 | -33 | |
72% | 28:47 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -48 | |
58% | 23:25 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -37 | |
49% | 19:19 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -29 | |
35% | 13:13 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | -21 | |
32% | 12:46 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 69% | 200 | 49 | 14 / 33 42.4% | 4 / 26 15.4% | 9 / 15 60% | 12 | 5 | 17 | 13 | 5 | 14 | 24 | 11 | 2 | 5 | 13 |
主隊贏得比賽 (0)
+0