球員名單: BC Tuptus Wloclawek
本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投籃 | 防守 | 進攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯 | 被 | 失誤 | 封阻 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 181 | 125 | 5 | PG | 4 | 3 | 3 | 9 | 19 | 4 | 51 | 48% | 9% | 45% | 1 | 5.4 | 0.6 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0.2 | 6 | ||
2 | 17 | 195 | 110 | 10 | PG | 6 | 4 | 4 | 5 | 23 | 9 | 51 | 70% | 54% | 61% | 2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0.6 | 11 | ||
3 | 23 | 202 | 153 | 4 | SF | 6 | 7 | 5 | 5 | 22 | 28 | 51 | 69% | 59% | 63% | 2 | 1.4 | 1 | 1.7 | 4 | 1.5 | 0.7 | 26 | ||
4 | 19 | 206 | 124 | 5 | PF | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 13 | 24 | 75% | 46% | 54% | 5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 16 | ||
5 | 21 | 223 | 112 | 5 | C | 5 | 3 | 8 | 3 | 26 | 3 | 51 | 60% | 13% | 62% | 9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 2 | 0.4 | 11 | ||
6 | 21 | 178 | 86 | 3 | PG | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 51 | 61% | 41% | 50% | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3 | ||
7 | 24 | 186 | 142 | 8 | SG | 7 | 5 | 5 | 5 | 17 | 11 | 51 | 64% | 51% | 58% | 2 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 14 | ||
8 | 20 | 178 | 117 | 6 | PG | 7 | 3 | 4 | 6 | 14 | 4 | 47 | 60% | 16% | 68% | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 5 | ||
9 | 23 | 203 | 103 | 5 | SF | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | 51 | 78% | 59% | 48% | 2 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 12 | ||
10 | 24 | 204 | 67 | 3 | SF | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 39 | 55% | 38% | 56% | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 4 | ||
11 | 26 | 210 | 121 | 4 | PF | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 10 | 50 | 61% | 63% | 59% | 5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 14 | ||
12 | 24 | 214 | 67 | 3 | C | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 51 | 46% | 36% | 55% | 4 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 4 | ||
23 | 208 | 60 | 3 | PF | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 28 | 56% | 55% | 44% | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 3 | |||
球隊合計 | 95.3 | 51 | 65% | 52% | 57% | 33 | 18.7 | 7.9 | 15.3 | 20.1 | 13.6 | 5 | 115.1 | ||||||||||||
對手 | 61 | 51 | 46% | 30% | 57% | 21.9 | 13.8 | 4.8 | 20.1 | 15.3 | 18.5 | 2.9 | 34.2 |
姓名 | 年齡 | RT ↑ | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
R. Nowacki
[總教練]
|
56 | 45 | 3 | 4 | |
55 | 31 | 2 | 4 |