Edző történelme

Információk

Ez az oldal a virtuális játék karakterére vonatkozó információkat tartalmazza. Minden egybeesés a valós személyekkel (kereszt- és vezetéknév vagy egyéb információ) véletlen és nem szándékos.

Sz Csapat Bajnokság Pozíció Gy V Végzett hely
102 Avengers World League.5.14 World League.5.14 Vezetőedző 1 0 N/A
102 Avengers Vezetőedző 0 1 N/A
101 Avengers Vezetőedző 7 2 N/A
101 Avengers United States.2.2 United States.2.2 Vezetőedző 6 1 1
101 Avengers World League.6.28 World League.6.28 Vezetőedző 9 4 2
101 Gala Lions Türkiye.1.1 Türkiye.1.1 Vezetőedző 5 4 5
101 Gala Lions World League.4.2 World League.4.2 Vezetőedző 26 18 4
101 Gala Lions Vezetőedző 0 1 N/A
100 Gala Lions World League.4.2 World League.4.2 Vezetőedző 22 12 19
100 Gala Lions Vezetőedző 13 0 N/A
100 Gala Lions Türkiye.1.1 Türkiye.1.1 Vezetőedző 9 7 6
100 The Bulls Vezetőedző 0 1 N/A
100 Hungary Me National Men-2 National Men-2 Segédedző 5 6 9
99 Gala Lions Vezetőedző 6 1 N/A
99 Gala Lions Türkiye.1.1 Türkiye.1.1 Vezetőedző 2 5 6
99 Gala Lions World League.5.4 World League.5.4 Vezetőedző 11 2 1
99 Gala Lions Türkiye.1.1 Türkiye.1.1 Segédedző 1 0 6
99 C-TOWN Taiwan.2.1 Taiwan.2.1 Vezetőedző 2 2 3
99 C-TOWN World League.3.2 World League.3.2 Vezetőedző 3 5 18
98 Hungary U1 National U18-2 National U18-2 Vezetőedző 4 7 10
98 Argonauts Nederland.1.1 Nederland.1.1 Vezetőedző 14 2 2
98 Argonauts World League.4.4 World League.4.4 Vezetőedző 14 18 28
97 Argonauts Nederland.1.1 Nederland.1.1 Vezetőedző 15 1 1
97 Argonauts World League.3.2 World League.3.2 Vezetőedző 4 26 31
96 Imiro Hong Kong.2.2 Hong Kong.2.2 Vezetőedző 2 12 N/A
96 Imiro World League.6.7 World League.6.7 Vezetőedző 30 1 N/A
95 Imiro Hong Kong.3.4 Hong Kong.3.4 Vezetőedző 16 0 1
95 Imiro World League.5.4 World League.5.4 Vezetőedző 14 23 28
94 Imiro Hong Kong.2.2 Hong Kong.2.2 Vezetőedző 5 9 11
94 Imiro World League.5.4 World League.5.4 Vezetőedző 16 18 15
93 Imiro Hong Kong.2.2 Hong Kong.2.2 Vezetőedző 8 9 7
93 Imiro World League.4.2 World League.4.2 Vezetőedző 12 23 29
92 Imiro World League.5.3 World League.5.3 Vezetőedző 28 10 3
92 Imiro Hong Kong.3.4 Hong Kong.3.4 Vezetőedző 13 4 2
92 Imiro Hong Kong.2.2 Hong Kong.2.2 Vezetőedző 0 1 N/A
91 Imiro Hong Kong.2.2 Hong Kong.2.2 Vezetőedző 0 1 N/A
91 Imiro Hong Kong.3.4 Hong Kong.3.4 Vezetőedző 13 4 2
91 Imiro World League.5.3 World League.5.3 Vezetőedző 17 18 11
90 Imiro Hong Kong.2.2 Hong Kong.2.2 Vezetőedző 3 11 11
90 Imiro World League.5.3 World League.5.3 Vezetőedző 19 16 13
89 Imiro Hong Kong.3.3 Hong Kong.3.3 Vezetőedző 16 1 1
89 Imiro World League.5.3 World League.5.3 Vezetőedző 26 8 17
88 Imiro Hong Kong.2.2 Hong Kong.2.2 Vezetőedző 0 1 N/A
88 Imiro Hong Kong.3.3 Hong Kong.3.3 Vezetőedző 13 3 2
88 Imiro World League.6.5 World League.6.5 Vezetőedző 34 4 1
87 Imiro World League.6.5 World League.6.5 Vezetőedző 13 9 9
87 Imiro Hong Kong.4.6 Hong Kong.4.6 Vezetőedző 11 0 1