Bajnokság: Taiwan.4.6
Megjegyzés. Nem játszhatsz magasabb bajnokságban lévővel, amikor bajnokid van:Taiwan.3.3
H. | Csapat | Felhasználó | Erő | |
---|---|---|---|---|
1 | New Taipei Kings | paul1013427 | 1 | |
2 | Made In Taiwan | 台灣製造 | 2 | |
3 | Shotgun DH | derrick0129a | 4 | |
4 | Yellow Bay | a05040906 | 3 | |
5 | SuuuPP | 7 | ||
6 | ShieldGTW | Guoguge | 8 | |
7 | Los Angeles Clippers | 9 | ||
8 | Miami Heat1 | 12 | ||
9 | Hofstra Pride | ericcheng | 5 | |
10 | Clemson Tigers1 | 6 | ||
11 | Green World | 11 | ||
12 | St. Joseph Hawks | 10 |
Mérkőzések
(62 n.)