Meccs információ
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
67% | 21:35 | 17 | 2 / 2 100% | 4 / 13 30.8% | 1 / 5 20% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | +26 | |
66% | 21:00 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +24 | |
82% | 20:44 | 10 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | +15 | |
62% | 20:01 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | +30 | |
69% | 19:44 | 8 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +18 | |
61% | 19:37 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | +25 | |
77% | 19:31 | 10 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | +27 | |
61% | 19:22 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | +18 | |
60% | 19:15 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | +21 | |
64% | 19:11 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +21 | |
Csapat összesítés | 70% | 200 | 98 | 18 / 28 64.3% | 18 / 36 50% | 8 / 18 44.4% | 14 | 10 | 24 | 22 | 9 | 22 | 19 | 13 | 3 | 2 | 106 |
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
96% | 30:50 | 8 | 1 / 2 50% | 1 / 5 20% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | -33 | |
93% | 30:27 | 4 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 1 / 3 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -32 | |
75% | 24:47 | 6 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | -40 | |
70% | 23:04 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -29 | |
66% | 21:30 | 21 | 8 / 13 61.5% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | -15 | |
60% | 19:40 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -21 | |
61% | 18:35 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -29 | |
50% | 15:59 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -20 | |
45% | 15:08 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | -6 | |
Csapat összesítés | 74% | 200 | 53 | 16 / 32 50% | 3 / 13 23.1% | 12 / 22 54.5% | 13 | 10 | 23 | 12 | 2 | 19 | 22 | 27 | 2 | 3 | 23 |
A hazai csapat nyerte a mérkőzést (Lidl)
+0