Meccs információ
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
71% | 27:11 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
68% | 25:36 | 15 | 5 / 8 62.5% | 1 / 1 100% | 2 / 6 33.3% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | +4 | |
67% | 25:17 | 10 | 3 / 3 100% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +4 | |
65% | 24:16 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | -9 | -1 | |
64% | 24:13 | 11 | 4 / 6 66.7% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | +3 | |
42% | 15:47 | 14 | 4 / 7 57.1% | 1 / 2 50% | 3 / 3 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | -2 | |
41% | 15:44 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
38% | 14:43 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | |
37% | 14:24 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
33% | 12:49 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -6 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csapat összesítés | 60% | 200 | 65 | 19 / 35 54.3% | 6 / 16 37.5% | 9 / 15 60% | 20 | 5 | 25 | 15 | 8 | 21 | 25 | 17 | 4 | 4 | 60 |
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
100% | 40:00 | 4 | 1 / 7 14.3% | 0 / 2 0% | 2 / 8 25% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
100% | 40:00 | 22 | 3 / 11 27.3% | 1 / 6 16.7% | 13 / 16 81.3% | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | -1 | |
100% | 40:00 | 0 | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
93% | 26:21 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | -13 | |
58% | 22:18 | 9 | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | -3 | |
80% | 21:40 | 22 | 5 / 6 83.3% | 3 / 7 42.9% | 3 / 5 60% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | +11 | |
33% | 09:41 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
Csapat összesítés | 81% | 200 | 64 | 13 / 36 36.1% | 6 / 19 31.6% | 20 / 34 58.8% | 17 | 16 | 33 | 12 | 7 | 25 | 21 | 21 | 4 | 4 | 49 |
A hazai csapat nyerte a mérkőzést (Duke Blue )
+0