Meccs információ
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
100% | 40:00 | 5 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | -10 | |
100% | 34:43 | 11 | 3 / 6 50% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | -3 | |
67% | 29:35 | 10 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 6 / 8 75% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | -6 | |
60% | 26:46 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 7 | 8 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | -17 | |
56% | 24:39 | 13 | 3 / 5 60% | 1 / 6 16.7% | 4 / 6 66.7% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | -15 | |
35% | 15:22 | 16 | 6 / 9 66.7% | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | -4 | |
30% | 13:14 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | +7 | |
23% | 10:25 | 6 | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
15% | 05:16 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
Csapat összesítés | 64% | 200 | 72 | 19 / 38 50% | 6 / 17 35.3% | 16 / 23 69.6% | 20 | 12 | 32 | 19 | 9 | 17 | 16 | 18 | 4 | 5 | 77 |
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
67% | 29:29 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | +4 | |
65% | 28:46 | 9 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 5 / 6 83.3% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | +4 | |
60% | 26:48 | 9 | 3 / 8 37.5% | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | -5 | +5 | |
52% | 22:52 | 23 | 9 / 12 75% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | +13 | |
50% | 22:27 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | +9 | |
52% | 21:45 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | +12 | |
47% | 20:21 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | -4 | |
33% | 14:51 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +6 | |
30% | 12:41 | 12 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 3 / 6 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | +1 | |
Csapat összesítés | 56% | 200 | 82 | 23 / 38 60.5% | 7 / 17 41.2% | 15 / 22 68.2% | 18 | 7 | 25 | 18 | 6 | 16 | 17 | 15 | 5 | 4 | 84 |
A vendég csapat nyerte a mérkőzést (Pogoń Yout)
+0