Meccs információ
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
97% | 37:07 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | +32 | |
72% | 27:41 | 5 | 0 / 3 0% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | +33 | |
73% | 27:31 | 39 | 7 / 8 87.5% | 8 / 19 42.1% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | +30 | |
69% | 26:19 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | +35 | |
69% | 26:17 | 15 | 0 / 1 0% | 5 / 12 41.7% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | +30 | |
58% | 21:49 | 13 | 6 / 7 85.7% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | +23 | |
52% | 19:41 | 15 | 3 / 4 75% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | +22 | |
35% | 13:35 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
Csapat összesítés | 70% | 200 | 90 | 16 / 24 66.7% | 17 / 44 38.6% | 7 / 9 77.8% | 18 | 14 | 32 | 16 | 7 | 19 | 14 | 11 | 5 | 1 | 106 |
Rekordok száma: 19
Berlin Buccaneers ( Edző: Ismeretlen )
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
91% | 34:40 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | -32 | |
73% | 28:12 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -32 | |
70% | 27:49 | 11 | 1 / 1 100% | 2 / 8 25% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -29 | |
90% | 27:44 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | -30 | |
70% | 21:46 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -27 | |
46% | 18:14 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | |
32% | 12:16 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
40% | 12:11 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 | |
31% | 11:48 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
17% | 05:20 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csapat összesítés | 69% | 200 | 48 | 15 / 27 55.6% | 4 / 18 22.2% | 6 / 10 60% | 19 | 3 | 22 | 13 | 2 | 14 | 19 | 25 | 1 | 5 | 21 |
Rekordok száma: 2

A hazai csapat nyerte a mérkőzést (POCO 2025)
+0