A csapat története

Xuàn wǔ Youth

A csapat története
Szezon | Nap | Esemény | |
---|---|---|---|
103 Sz | 61 n. | 6 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
103 Sz | 61 n. | ![]() |
Cailun Zhu - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league 2) |
102 Sz | 61 n. | 31 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
102 Sz | 61 n. | ![]() |
Cailun Zhu - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league 3) |
101 Sz | 61 n. | 30 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
101 Sz | 61 n. | ![]() |
Qīng lóng Cheng - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league) |
100 Sz | 61 n. | 29 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
100 Sz | 61 n. | ![]() |
Zhizhi Zhì - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league) |
99 Sz | 61 n. | 16 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
99 Sz | 61 n. | ![]() |
Ramon Moyano - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league) |
98 Sz | 61 n. | 14 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
98 Sz | 61 n. | ![]() |
Zhizhi Zhì - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league) |
97 Sz | 61 n. | ![]() |
Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
96 Sz | 61 n. | 17 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
96 Sz | 61 n. | ![]() |
Qīng lóng Cheng - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league) |
95 Sz | 61 n. | 48 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
95 Sz | 61 n. | ![]() |
Jingyu Qū - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league) |
94 Sz | 61 n. | 15 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
93 Sz | 61 n. | 7 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
92 Sz | 61 n. | 14 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
91 Sz | 61 n. | ![]() |
A legnagyobb meglepetés a bajnokságban (Youth league 5) |
91 Sz | 61 n. | 8 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 5) |
90 Sz | 61 n. | 27 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
89 Sz | 61 n. | 4 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
88 Sz | 62 n. | 24 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
87 Sz | 62 n. | 17 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
86 Sz | 62 n. | 17 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
85 Sz | 62 n. | 46 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
84 Sz | 62 n. | 25 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
83 Sz | 62 n. | 37 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
82 Sz | 62 n. | 14 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 5) |
81 Sz | 62 n. | 36 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
80 Sz | 62 n. | 31 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
79 Sz | 62 n. | 34 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
78 Sz | 62 n. | ![]() |
Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
77 Sz | 62 n. | 13 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
76 Sz | 62 n. | 25 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
75 Sz | 62 n. | 5 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
74 Sz | 62 n. | 4 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
73 Sz | 62 n. | 40 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
72 Sz | 62 n. | ![]() |
A legnagyobb meglepetés a bajnokságban (Youth league 4) |
72 Sz | 62 n. | 5 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
71 Sz | 62 n. | 33 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
70 Sz | 62 n. | 21 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
69 Sz | 62 n. | 26 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
69 Sz | 62 n. | ![]() |
Jiu Sou - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league) |
68 Sz | 62 n. | 29 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
67 Sz | 62 n. | 11 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
66 Sz | 62 n. | 11 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
65 Sz | 62 n. | 41 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
64 Sz | 62 n. | 23 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
63 Sz | 62 n. | 20 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
62 Sz | 62 n. | 40 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
61 Sz | 62 n. | 33 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
60 Sz | 62 n. | 30 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
59 Sz | 62 n. | 25 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
58 Sz | 62 n. | 40 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
57 Sz | 62 n. | 10 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
56 Sz | 62 n. | ![]() |
Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
56 Sz | 62 n. | ![]() |
Ne Long - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league 3) |
55 Sz | 62 n. | 16 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
55 Sz | 62 n. | ![]() |
Ne Long - A legértékesebb játékos a keretben (Youth league 4) |
54 Sz | 62 n. | 15 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
53 Sz | 62 n. | 6 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
52 Sz | 62 n. | 7 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
51 Sz | 62 n. | 28 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
50 Sz | 62 n. | 29 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
49 Sz | 62 n. | 12 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
48 Sz | 62 n. | 22 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
47 Sz | 62 n. | 39 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
46 Sz | 62 n. | 31 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
45 Sz | 62 n. | 23 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
44 Sz | 62 n. | 19 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
43 Sz | 62 n. | 25 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
42 Sz | 62 n. | 13 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
41 Sz | 62 n. | 35 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 3) |
40 Sz | 62 n. | 17 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 2) |
39 Sz | 62 n. | 13 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league) |
38 Sz | 62 n. | ![]() |
Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
37 Sz | 62 n. | 23 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 4) |
36 Sz | 62 n. | 17 hely | Helyezése a bajnokságban (Youth league 6) |
36 Sz | 1 n. | Az új klub megalapítva. Az edző: xiaowu |