Keret: LMTA1(Closed)
LMTA1(Closed)
Ez az oldal a játékosok statisztikáit mutatja a hivatalos mérkőzéseken
Név | Szám ↓ | Kor | Mag. | ERŐ | Teh. | Poz. | Atl. | Psg. | Véd. | Tám. | perc | Pont | JM | 2% | 3% | 1% | Lep | Assz | Lop | Elköv. | Kiharc. | E.Labd | Blo. | Telj. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 202 | 65 | 4 | BED | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 196 | 62 | 4 | IR | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 196 | 43 | 3 | IR | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 199 | 66 | 3 | IR | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 201 | 68 | 3 | IR | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 205 | 44 | 4 | BED | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 186 | 46 | 4 | DOB | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Név | Kor | ERŐ | Edz. | TK | |
---|---|---|---|---|---|
Y. Chen
[Vezetőedző]
|
60 | 22 | 2 | 3 |