Keret: Sakalai
Ez az oldal a játékosok statisztikáit mutatja a hivatalos mérkőzéseken
Név | Szám ↓ | Kor | Mag. | ERŐ | Teh. | Poz. | Atl. | Psg. | Véd. | Tám. | perc | Pont | JM | 2% | 3% | 1% | Lep | Assz | Lop | Elköv. | Kiharc. | E.Labd | Blo. | Telj. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 199 | 312 | 4 | IR | 9 | 6 | 6 | 9 | 21 | 8 | 29 | 55% | 0% | 95% | 1 | 4.6 | 0.8 | 2 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 12 | ||
2 | 27 | 201 | 311 | 3 | DOB | 11 | 6 | 8 | 7 | 23 | 12 | 29 | 55% | 43% | 56% | 2 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 11 | ||
3 | 29 | 202 | 311 | 4 | BED | 12 | 6 | 9 | 7 | 22 | 8 | 29 | 66% | 0% | 52% | 3 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 10 | ||
4 | 27 | 213 | 264 | 7 | C | 10 | 5 | 9 | 4 | 19 | 3 | 29 | 69% | 0% | 41% | 4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7 | ||
5 | 30 | 219 | 375 | 10 | C | 11 | 8 | 8 | 7 | 22 | 16 | 29 | 51% | 0% | 88% | 5 | 1 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 18 | ||
6 | 26 | 205 | 306 | 5 | BED | 9 | 8 | 5 | 9 | 20 | 10 | 29 | 41% | 36% | 53% | 1 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 4 | ||
7 | 27 | 215 | 290 | 3 | C | 11 | 6 | 9 | 5 | 22 | 8 | 26 | 48% | 0% | 52% | 5 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 8 | ||
8 | 26 | 216 | 251 | 9 | C | 11 | 4 | 9 | 4 | 17 | 2 | 29 | 57% | 0% | 54% | 4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 5 | ||
9 | 26 | 193 | 290 | 1 | DOB | 10 | 6 | 9 | 5 | 18 | 5 | 29 | 44% | 33% | 80% | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 5 | ||
10 | 26 | 186 | 259 | 3 | IR | 9 | 6 | 6 | 9 | 15 | 2 | 29 | 25% | 36% | 67% | 1 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 3 | ||
Csapat összesítés | 75.9 | 29 | 52% | 36% | 68% | 28.5 | 17.8 | 6.8 | 15.4 | 19.8 | 14.2 | 4 | 81.6 | ||||||||||||
Ellenfelek | 70.5 | 29 | 51% | 37% | 65% | 26.7 | 16 | 5 | 19.8 | 15.4 | 16.7 | 3.6 | 60.5 |
Név | Kor | ERŐ | Edz. | TK | |
---|---|---|---|---|---|
D. Ren
[Vezetőedző]
|
71 | 131 | 3 | 8 |