Keret: Lemon Squeeze

Lemon Squeeze


Ez az oldal a játékosok statisztikáit mutatja a hivatalos mérkőzéseken
Név | Szám ↓ | Kor | Mag. | ERŐ | Teh. | Poz. | Atl. | Psg. | Véd. | Tám. | perc | Pont | JM | 2% | 3% | 1% | Lep | Assz | Lop | Elköv. | Kiharc. | E.Labd | Blo. | Telj. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 207 | 43 | 3 | ECS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 195 | 49 | 3 | DOB | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 212 | 64 | 3 | ECS | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 193 | 40 | 4 | IR | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 209 | 41 | 4 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 204 | 66 | 3 | BED | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 206 | 42 | 3 | ECS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 178 | 52 | 4 | DOB | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edzők
Név | Kor | ERŐ | Edz. | TK | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
O. Mingjing
[Vezetőedző]
|
62 | 30 | 3 | 3 |