Keret: Kulkos

Ez az oldal a játékosok statisztikáit mutatja a hivatalos mérkőzéseken
Név | Szám ↓ | Kor | Mag. | ERŐ | Teh. | Poz. | Atl. | Psg. | Véd. | Tám. | perc | Pont | JM | 2% | 3% | 1% | Lep | Assz | Lop | Elköv. | Kiharc. | E.Labd | Blo. | Telj. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 196 | 66 | 3 | IR | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | 3 | 2 | 30% | 0% | 0% | 1 | 1.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.5 | 0 | -5 | ||
27 | 201 | 41 | 3 | DOB | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 195 | 65 | 4 | IR | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 8 | 2 | 12% | 18% | 100% | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.5 | 0 | -19 | |||
27 | 218 | 59 | 4 | C | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | 3 | 2 | 60% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | 1.5 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | -3 | |||
26 | 204 | 67 | 3 | BED | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1.5 | 1 | 4.5 | 0.5 | 3 | 0 | -9 | |||
25 | 190 | 44 | 4 | IR | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | -3 | |||
20 | 197 | 55 | 4 | IR | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 2 | 17% | 17% | 0% | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 | 3.5 | 0 | -6 | |||
21 | 206 | 61 | 3 | BED | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 2 | 29% | 0% | 0% | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 5 | 0 | -13 | |||
Csapat összesítés | 20 | 2 | 21% | 8% | 25% | 10.5 | 5 | 4 | 25.5 | 7 | 28 | 0 | -61 | ||||||||||||
Ellenfelek | 125.5 | 2 | 83% | 74% | 77% | 35 | 22.5 | 7.5 | 7 | 25.5 | 9 | 6.5 | 188 |
Edzők
Név | Kor | ERŐ | Edz. | TK | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
A. Dougan
[Vezetőedző]
|
57 | 30 | 3 | 3 |