Keret: Fbc ASK Daugava Youth
Fbc ASK Daugava Youth
Ez az oldal a játékosok statisztikáit mutatja a hivatalos mérkőzéseken
Név | Szám ↓ | Kor | Mag. | ERŐ | Teh. | Poz. | Atl. | Psg. | Véd. | Tám. | perc | Pont | JM | 2% | 3% | 1% | Lep | Assz | Lop | Elköv. | Kiharc. | E.Labd | Blo. | Telj. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 185 | 230 | 5 | IR | 9 | 5 | 8 | 8 | 22 | 12 | 43 | 63% | 2% | 84% | 2 | 4.2 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 16 | ||
2 | 16 | 198 | 88 | 6 | DOB | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | 2 | 43 | 50% | 24% | 56% | 1 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1 | ||
3 | 21 | 197 | 170 | 4 | DOB | 8 | 5 | 5 | 5 | 20 | 11 | 43 | 52% | 53% | 59% | 2 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 10 | ||
4 | 18 | 206 | 148 | 3 | ECS | 8 | 4 | 6 | 4 | 22 | 8 | 43 | 61% | 25% | 52% | 5 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 10 | ||
5 | 21 | 211 | 166 | 3 | C | 8 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 41 | 65% | 45% | 50% | 5 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 3.4 | 2 | 0.2 | 14 | ||
6 | 23 | 194 | 214 | 3 | IR | 8 | 5 | 6 | 8 | 19 | 16 | 43 | 54% | 51% | 82% | 1 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 17 | ||
7 | 22 | 192 | 181 | 5 | IR | 8 | 4 | 5 | 7 | 19 | 4 | 43 | 62% | 0% | 86% | 1 | 3 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 8 | ||
8 | 16 | 209 | 75 | 6 | ECS | 6 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | 43 | 28% | 25% | 33% | 1 | 1 | 0.3 | 2.6 | 1 | 1.3 | 0.1 | -0 | ||
9 | 17 | 212 | 82 | 5 | ECS | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 | 43 | 42% | 0% | 60% | 2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1 | ||
10 | 19 | 212 | 164 | 3 | C | 9 | 5 | 6 | 5 | 20 | 10 | 43 | 61% | 0% | 57% | 6 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 12 | ||
11 | 17 | 202 | 73 | 5 | BED | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csapat összesítés | 79.9 | 43 | 59% | 43% | 66% | 26.4 | 17.9 | 7.3 | 19.4 | 20.9 | 16.3 | 3.5 | 85.3 | ||||||||||||
Ellenfelek | 65.3 | 43 | 51% | 33% | 59% | 23.7 | 14.7 | 7 | 20.9 | 19.4 | 21 | 2.5 | 48.5 |
Név | Kor | ERŐ ↑ | Edz. | TK | |
---|---|---|---|---|---|
L. Yang
[Vezetőedző]
|
39 | 94 | 4 | 6 | |
36 | 69 | 3 | 6 |