Keret: Rice Owls1
Ez az oldal a játékosok statisztikáit mutatja a hivatalos mérkőzéseken
Név | Szám ↓ | Kor | Mag. | ERŐ | Teh. | Poz. | Atl. | Psg. | Véd. | Tám. | perc | Pont | JM | 2% | 3% | 1% | Lep | Assz | Lop | Elköv. | Kiharc. | E.Labd | Blo. | Telj. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 210 | 64 | 4 | ECS | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 14 | 11 | 25% | 26% | 42% | 4 | 0.9 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | 4 | 0.5 | -3 | |||
26 | 198 | 59 | 4 | BED | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 7 | 11 | 30% | 28% | 25% | 3 | 2.2 | 0.5 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 0.4 | -0 | |||
28 | 214 | 52 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 7 | 11 | 43% | 56% | 50% | 4 | 1.6 | 0.2 | 4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 4 | |||
26 | 188 | 53 | 4 | DOB | 4 | 3 | 3 | 3 | 37 | 7 | 11 | 48% | 23% | 63% | 1 | 2.6 | 0.3 | 3.9 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1 | |||
24 | 202 | 55 | 3 | BED | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 6 | 11 | 69% | 38% | 22% | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 6 | |||
22 | 186 | 54 | 4 | IR | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 10 | 38% | 36% | 0% | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1 | |||
26 | 196 | 59 | 4 | IR | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 9 | 11 | 34% | 24% | 69% | 1 | 2.3 | 0.5 | 4.6 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | -4 | |||
Csapat összesítés | 52.2 | 11 | 39% | 28% | 44% | 15.1 | 12.5 | 2.5 | 21.4 | 10.5 | 18.6 | 1.4 | 2.7 | ||||||||||||
Ellenfelek | 116.9 | 11 | 71% | 55% | 65% | 40.3 | 19.7 | 8.2 | 10.5 | 21.4 | 8.1 | 7.6 | 162 |
Név | Kor | ERŐ | Edz. | TK | |
---|---|---|---|---|---|
G. Gwon
[Vezetőedző]
|
70 | 50 | 4 | 4 |