Keret: Brooklyn Blackbirds 1919

Ez az oldal a játékosok statisztikáit mutatja a hivatalos mérkőzéseken
Név | Szám ↓ | Kor | Mag. | ERŐ | Teh. | Poz. | Atl. | Psg. | Véd. | Tám. | perc | Pont | JM | 2% | 3% | 1% | Lep | Assz | Lop | Elköv. | Kiharc. | E.Labd | Blo. | Telj. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 195 | 76 | 4 | DOB | 5 | 3 | 4 | 3 | 26 | 12 | 19 | 73% | 31% | 47% | 4 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 2.3 | 2 | 17 | ||
2 | 24 | 197 | 73 | 4 | IR | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 13 | 19 | 58% | 52% | 48% | 2 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 14 | ||
3 | 21 | 202 | 81 | 3 | BED | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 16 | 19 | 75% | 60% | 54% | 3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 18 | ||
4 | 17 | 197 | 95 | 10 | IR | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 | 8 | 19 | 34% | 14% | 60% | 9 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 10 | ||
5 | 21 | 208 | 86 | 4 | ECS | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | 15 | 19 | 75% | 70% | 60% | 9 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 25 | ||
6 | 25 | 206 | 72 | 4 | ECS | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 7 | 19 | 64% | 61% | 50% | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 10 | ||
7 | 24 | 199 | 59 | 3 | DOB | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 6 | 19 | 44% | 62% | 65% | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 7 | ||
8 | 24 | 187 | 58 | 3 | IR | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 5 | 19 | 49% | 29% | 36% | 1 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 3 | ||
9 | 25 | 206 | 53 | 4 | BED | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 19 | 61% | 50% | 40% | 3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 5 | ||
11 | 25 | 188 | 44 | 3 | IR | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 19 | 58% | 55% | 48% | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 4 | ||
25 | 202 | 150 | 1 | BED | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Csapat összesítés | 93 | 19 | 60% | 42% | 53% | 38.3 | 17.3 | 6.5 | 12.7 | 18.5 | 13.1 | 7.6 | 111.9 | ||||||||||||
Ellenfelek | 63.4 | 19 | 43% | 35% | 59% | 23.2 | 13.1 | 4.2 | 18.5 | 12.7 | 19.4 | 2.8 | 32.3 |
Edzők
Név | Kor | ERŐ ↑ | Edz. | TK | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
D. Villavedon
[Vezetőedző]
|
60 | 47 | 3 | 4 | |
61 | 28 | 4 | 2 |