Keret: Hawkesbay Lakers(Closed)
Ez az oldal a játékosok statisztikáit mutatja a hivatalos mérkőzéseken
Név | Szám ↓ | Kor | Mag. | ERŐ | Teh. | Poz. | Atl. | Psg. | Véd. | Tám. | perc | Pont | JM | 2% | 3% | 1% | Lep | Assz | Lop | Elköv. | Kiharc. | E.Labd | Blo. | Telj. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 184 | 56 | 4 | DOB | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 | 6 | 8 | 23% | 21% | 14% | 2 | 1.9 | 0.1 | 4.3 | 1.9 | 2.6 | 0.3 | -6 | |||
25 | 194 | 40 | 4 | DOB | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | -1 | |||
26 | 180 | 63 | 3 | IR | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 8 | 18% | 0% | 50% | 1 | 0.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 0 | -5 | |||
28 | 199 | 63 | 3 | BED | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 11 | 8 | 37% | 26% | 27% | 4 | 2.4 | 0.4 | 4.9 | 1.4 | 3.1 | 0.4 | -2 | |||
26 | 208 | 58 | 3 | ECS | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | 9 | 8 | 40% | 44% | 73% | 7 | 0.9 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 10 | |||
26 | 211 | 60 | 4 | C | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 13 | 8 | 67% | 35% | 63% | 6 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 13 | |||
26 | 196 | 47 | 3 | IR | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 22% | 0% | 0% | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | -1 | |||
22 | 177 | 66 | 3 | IR | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | 12 | 8 | 39% | 17% | 45% | 2 | 4.8 | 1.3 | 4 | 2.1 | 5 | 0.3 | -2 | |||
Csapat összesítés | 54 | 8 | 36% | 25% | 51% | 22.6 | 12 | 3.3 | 22.5 | 12.5 | 18.1 | 1.8 | 6.6 | ||||||||||||
Ellenfelek | 114 | 8 | 69% | 61% | 59% | 40.4 | 19.8 | 7.8 | 12.5 | 22.5 | 10.5 | 8.1 | 154.5 |
Név | Kor | ERŐ | Edz. | TK | |
---|---|---|---|---|---|
L. Amashukeli
[Vezetőedző]
|
58 | 21 | 2 | 3 |