Informazioni partita
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
65% | 23:57 | 16 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | +42 | |
55% | 20:42 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | +29 | |
55% | 20:40 | 22 | 8 / 12 66.7% | 0 / 1 0% | 6 / 8 75% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | +33 | |
56% | 19:20 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | +33 | |
72% | 19:18 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | +37 | |
49% | 17:25 | 10 | 2 / 2 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | +28 | |
46% | 16:40 | 17 | 3 / 4 75% | 3 / 4 75% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | +34 | |
43% | 16:03 | 17 | 1 / 1 100% | 4 / 8 50% | 3 / 5 60% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | +24 | |
40% | 14:54 | 12 | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | +26 | |
47% | 13:00 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +7 | |
39% | 10:20 | 10 | 3 / 4 75% | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +25 | |
25% | 07:41 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 | |
Totali squadra | 57% | 200 | 120 | 32 / 42 76.2% | 12 / 22 54.5% | 20 / 30 66.7% | 21 | 10 | 31 | 26 | 11 | 27 | 6 | 14 | 8 | 0 | 173 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
82% | 30:35 | 12 | 0 / 2 0% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | -53 | |
78% | 29:26 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -6 | -52 | |
74% | 28:10 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -2 | -47 | |
71% | 26:48 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | -4 | -39 | |
65% | 23:21 | 16 | 3 / 5 60% | 3 / 9 33.3% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | -28 | |
45% | 16:39 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -5 | -38 | |
35% | 13:12 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -27 | |
32% | 11:50 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | -19 | |
28% | 10:34 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 | |
25% | 09:25 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | -15 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 64% | 200 | 54 | 10 / 25 40% | 11 / 28 39.3% | 1 / 2 50% | 9 | 2 | 11 | 11 | 3 | 6 | 27 | 32 | 0 | 8 | -15 |
La partita è stata vinta dalla squadra di casa (Polar)
+0