Informazioni partita
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
100% | 40:00 | 21 | 5 / 11 45.5% | 3 / 6 50% | 2 / 2 100% | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | +8 | |
100% | 40:00 | 18 | 6 / 6 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | +8 | |
100% | 40:00 | 23 | 3 / 6 50% | 4 / 7 57.1% | 5 / 7 71.4% | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | +8 | |
100% | 40:00 | 6 | 0 / 5 0% | 0 / 2 0% | 6 / 6 100% | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | +8 | |
73% | 23:37 | 8 | 3 / 10 30% | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
50% | 16:23 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | +17 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 75% | 200 | 83 | 19 / 40 47.5% | 10 / 21 47.6% | 15 / 20 75% | 28 | 3 | 31 | 15 | 2 | 20 | 15 | 14 | 2 | 3 | 84 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
unknown
|
100% | 40:00 | 39 | 11 / 20 55% | 4 / 9 44.4% | 5 / 6 83.3% | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 | -8 |
100% | 40:00 | 20 | 7 / 19 36.8% | 1 / 2 50% | 3 / 7 42.9% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | -8 | |
100% | 40:00 | 4 | 2 / 10 20% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | -8 | |
100% | 38:03 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | -2 | |
62% | 20:18 | 10 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | +12 | |
41% | 19:42 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -20 | |
Totali squadra | 73% | 200 | 75 | 24 / 59 40.7% | 5 / 13 38.5% | 12 / 20 60% | 26 | 15 | 41 | 15 | 5 | 15 | 20 | 9 | 3 | 2 | 72 |
La partita è stata vinta dalla squadra di casa (Reykjavík)
+0