Informazioni partita
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
100% | 40:00 | 25 | 5 / 9 55.6% | 4 / 9 44.4% | 3 / 5 60% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | -49 | |
100% | 40:00 | 15 | 4 / 10 40% | 0 / 1 0% | 7 / 9 77.8% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | -49 | |
85% | 40:00 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | -49 | |
72% | 33:34 | 7 | 3 / 8 37.5% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | -40 | |
56% | 26:20 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 8 25% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | -29 | |
29% | 13:40 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
14% | 06:26 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
Totali squadra | 65% | 200 | 57 | 14 / 36 38.9% | 6 / 19 31.6% | 11 / 17 64.7% | 13 | 7 | 20 | 11 | 5 | 19 | 21 | 16 | 2 | 3 | 33 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
88% | 40:00 | 17 | 5 / 10 50% | 1 / 6 16.7% | 4 / 4 100% | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | +49 | |
87% | 40:00 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | +49 | |
90% | 40:00 | 35 | 4 / 10 40% | 7 / 12 58.3% | 6 / 9 66.7% | 9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | +49 | |
90% | 40:00 | 35 | 9 / 12 75% | 5 / 6 83.3% | 2 / 4 50% | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44 | +49 | |
51% | 23:03 | 11 | 4 / 4 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | +24 | |
38% | 16:57 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +25 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 63% | 200 | 106 | 25 / 41 61% | 14 / 25 56% | 14 / 19 73.7% | 26 | 13 | 39 | 17 | 4 | 21 | 19 | 9 | 3 | 2 | 128 |
La partita è stata vinta dalla squadra ospite (Oral Rober)
+0