Informazioni partita
World League.3.4
(Secondo Girone)
79
-
67
1Q
25
15
2Q
15
17
3Q
18
17
4Q
21
18
101 Stag.,
33 g.
11:45
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
100% | 33:30 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | +13 | |
90% | 26:19 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | +18 | |
81% | 23:40 | 6 | 1 / 8 12.5% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | +19 | |
70% | 21:10 | 18 | 7 / 8 87.5% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | +16 | |
69% | 20:40 | 13 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | +1 | |
65% | 18:50 | 13 | 0 / 1 0% | 4 / 6 66.7% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | -4 | |
61% | 18:43 | 7 | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +10 | |
57% | 16:57 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
46% | 13:41 | 6 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 | |
22% | 06:30 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
Totali squadra | 77% | 200 | 79 | 19 / 42 45.2% | 8 / 17 47.1% | 17 / 25 68% | 17 | 11 | 28 | 19 | 6 | 25 | 22 | 13 | 5 | 5 | 82 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
94% | 25:17 | 15 | 2 / 4 50% | 2 / 13 15.4% | 5 / 5 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
78% | 23:13 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -4 | |
85% | 23:00 | 9 | 1 / 4 25% | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | -12 | |
71% | 20:57 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
72% | 20:51 | 14 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 6 / 10 60% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -11 | |
71% | 20:38 | 12 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | -6 | |
68% | 19:50 | 9 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | -2 | |
66% | 19:30 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
64% | 18:41 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -5 | |
27% | 08:03 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -7 | -4 | |
Totali squadra | 77% | 200 | 67 | 18 / 30 60% | 4 / 23 17.4% | 19 / 27 70.4% | 23 | 8 | 31 | 16 | 5 | 22 | 25 | 17 | 5 | 5 | 60 |
La partita è stata vinta dalla squadra di casa (D Poker)
+0