Informazioni partita
World League.5.7
(Secondo Girone)
80
-
73
1Q
23
13
2Q
18
14
3Q
14
24
4Q
25
22
101 Stag.,
24 g.
19:00
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
89% | 25:44 | 13 | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 3 / 4 75% | 4 | 3 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | +8 | |
100% | 25:25 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | -6 | |
89% | 25:23 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | -1 | |
76% | 22:29 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
75% | 21:55 | 13 | 2 / 5 40% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | |
73% | 17:23 | 23 | 4 / 10 40% | 3 / 4 75% | 6 / 6 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | +7 | |
58% | 17:03 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
54% | 15:50 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +9 | |
51% | 14:58 | 9 | 3 / 5 60% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +3 | |
46% | 13:50 | 5 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | +8 | |
Totali squadra | 80% | 200 | 80 | 16 / 34 47.1% | 11 / 27 40.7% | 15 / 19 78.9% | 24 | 9 | 33 | 20 | 12 | 22 | 19 | 14 | 3 | 2 | 97 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
84% | 24:47 | 21 | 1 / 2 50% | 6 / 18 33.3% | 1 / 3 33.3% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
82% | 23:39 | 21 | 7 / 8 87.5% | 1 / 2 50% | 4 / 7 57.1% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | -7 | |
73% | 21:24 | 7 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | +5 | |
68% | 20:29 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
67% | 19:59 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
63% | 19:05 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 | |
62% | 18:19 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 12 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -5 | |
60% | 17:30 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | -13 | |
59% | 17:27 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 | |
56% | 17:21 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 71% | 200 | 73 | 15 / 27 55.6% | 12 / 37 32.4% | 7 / 14 50% | 23 | 13 | 36 | 19 | 5 | 19 | 22 | 18 | 2 | 3 | 67 |
La partita è stata vinta dalla squadra di casa (cekistai)
+0