Informazioni partita
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
68% | 22:03 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
65% | 21:37 | 3 | 0 / 4 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +30 | |
65% | 20:49 | 13 | 6 / 6 100% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | -2 | |
63% | 20:22 | 13 | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | +20 | |
62% | 19:59 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | +10 | |
62% | 19:47 | 10 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | +2 | |
59% | 19:05 | 10 | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | +14 | |
58% | 18:48 | 14 | 2 / 4 50% | 2 / 3 66.7% | 4 / 4 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +8 | |
56% | 17:57 | 13 | 6 / 8 75% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | +12 | |
32% | 10:29 | 4 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
28% | 09:04 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +14 | |
Totali squadra | 63% | 200 | 92 | 22 / 38 57.9% | 12 / 20 60% | 12 / 17 70.6% | 23 | 4 | 27 | 18 | 7 | 19 | 20 | 18 | 2 | 1 | 97 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
92% | 29:26 | 26 | 10 / 18 55.6% | 0 / 0 0% | 6 / 9 66.7% | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | -12 | |
85% | 27:38 | 9 | 3 / 9 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | -1 | |
65% | 21:18 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
66% | 21:15 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | +7 | |
63% | 20:17 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 1 / 6 16.7% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | |
62% | 20:16 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -26 | |
60% | 19:43 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -11 | |
53% | 17:11 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 | |
39% | 12:22 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -21 | |
36% | 10:34 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -10 | |
Totali squadra | 70% | 200 | 70 | 29 / 60 48.3% | 1 / 4 25% | 9 / 17 52.9% | 19 | 11 | 30 | 19 | 7 | 20 | 19 | 17 | 1 | 2 | 67 |
La partita è stata vinta dalla squadra di casa (Ledlaužiai)
+0