Informazioni partita
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
100% | 40:00 | 28 | 6 / 8 75% | 4 / 4 100% | 4 / 5 80% | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | +76 | |
100% | 40:00 | 18 | 3 / 5 60% | 3 / 5 60% | 3 / 6 50% | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | +76 | |
100% | 34:10 | 16 | 6 / 7 85.7% | 1 / 3 33.3% | 1 / 7 14.3% | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | +62 | |
90% | 31:48 | 31 | 7 / 10 70% | 5 / 6 83.3% | 2 / 9 22.2% | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | +61 | |
69% | 29:50 | 28 | 7 / 16 43.8% | 4 / 6 66.7% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | +66 | |
59% | 24:12 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | +39 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 74% | 200 | 129 | 33 / 50 66% | 17 / 24 70.8% | 12 / 30 40% | 32 | 15 | 47 | 21 | 13 | 26 | 6 | 9 | 7 | 0 | 186 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
100% | 40:00 | 21 | 6 / 20 30% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | -1 | -76 | |
100% | 40:00 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | -76 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | -76 | |
92% | 29:24 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | -3 | -60 | |
94% | 29:21 | 15 | 6 / 14 42.9% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -58 | |
33% | 10:39 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -18 | |
33% | 10:36 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 79% | 200 | 53 | 18 / 43 41.9% | 5 / 15 33.3% | 2 / 4 50% | 15 | 0 | 15 | 11 | 3 | 6 | 26 | 19 | 0 | 7 | -1 |
La partita è stata vinta dalla squadra di casa (Rice Owls1)
+0