Informazioni partita
(Amichevole)
66
-
82
1Q
15
12
2Q
19
18
3Q
12
26
4Q
20
26
101 Stag.,
54 g.
21:00
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
76% | 28:03 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -12 | |
75% | 27:20 | 23 | 10 / 17 58.8% | 0 / 0 0% | 3 / 8 37.5% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | -22 | |
59% | 21:57 | 11 | 0 / 2 0% | 3 / 6 50% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 | |
56% | 21:09 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
56% | 21:07 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | -12 | |
53% | 20:02 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -16 | |
51% | 19:15 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
49% | 18:29 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
33% | 12:41 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 | |
26% | 09:57 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 8 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -4 | +2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali squadra | 61% | 200 | 66 | 20 / 35 57.1% | 6 / 18 33.3% | 8 / 13 61.5% | 15 | 8 | 23 | 14 | 7 | 18 | 25 | 17 | 4 | 1 | 57 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
77% | 28:13 | 18 | 9 / 12 75% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | +9 | |
72% | 26:58 | 18 | 3 / 4 75% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | +18 | |
64% | 23:52 | 12 | 2 / 5 40% | 1 / 3 33.3% | 5 / 6 83.3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | +15 | |
63% | 23:26 | 8 | 0 / 0 0% | 2 / 8 25% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +6 | |
62% | 23:01 | 17 | 4 / 7 57.1% | 1 / 5 20% | 6 / 6 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | +17 | |
59% | 22:28 | 1 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +15 | |
58% | 21:58 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
53% | 19:37 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | +2 | |
30% | 10:27 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +1 | |
Totali squadra | 65% | 200 | 82 | 20 / 36 55.6% | 8 / 26 30.8% | 18 / 25 72% | 19 | 15 | 34 | 14 | 5 | 25 | 18 | 13 | 1 | 4 | 85 |
La partita è stata vinta dalla squadra ospite (SpaceJAM)
+0