Informazioni partita
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
58% | 28:42 | 20 | 1 / 2 50% | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | +20 | |
55% | 27:01 | 19 | 1 / 2 50% | 5 / 10 50% | 2 / 4 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | +16 | |
51% | 24:17 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | +22 | |
49% | 24:16 | 4 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +14 | |
47% | 22:42 | 10 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | +18 | |
46% | 22:29 | 2 | 0 / 5 0% | 0 / 2 0% | 2 / 4 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | +21 | |
37% | 17:31 | 15 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 5 / 5 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | +8 | |
34% | 17:18 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -2 | +11 | |
31% | 15:44 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | |
Totali squadra | 49% | 200 | 77 | 14 / 29 48.3% | 12 / 21 57.1% | 13 / 21 61.9% | 18 | 8 | 26 | 13 | 9 | 18 | 17 | 14 | 2 | 1 | 81 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
58% | 27:48 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -24 | |
53% | 26:18 | 8 | 1 / 4 25% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
54% | 25:54 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | -23 | |
46% | 22:44 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -16 | |
44% | 21:38 | 9 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -17 | |
42% | 20:19 | 7 | 3 / 8 37.5% | 0 / 2 0% | 1 / 5 20% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 | -20 | |
40% | 19:41 | 8 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 4 / 6 66.7% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
38% | 18:22 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -12 | |
34% | 17:16 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -4 | -13 | |
Totali squadra | 48% | 200 | 48 | 15 / 28 53.6% | 2 / 13 15.4% | 12 / 20 60% | 12 | 4 | 16 | 11 | 6 | 17 | 18 | 20 | 1 | 2 | 27 |
La partita è stata vinta dalla squadra di casa (Spray Yout)
+0