Informazioni partita
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
85% | 23:14 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -12 | |
64% | 17:37 | 7 | 2 / 10 20% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
63% | 17:03 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | +3 | |
62% | 16:54 | 13 | 2 / 4 50% | 3 / 7 42.9% | 0 / 2 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | -5 | |
60% | 16:46 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
60% | 16:39 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -10 | |
58% | 15:52 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -12 | |
58% | 15:43 | 9 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | |
55% | 15:18 | 5 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | -17 | |
57% | 15:17 | 8 | 2 / 2 100% | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | +3 | |
55% | 15:10 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | |
52% | 14:27 | 5 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Totali squadra | 65% | 200 | 76 | 23 / 55 41.8% | 6 / 17 35.3% | 12 / 17 70.6% | 23 | 12 | 35 | 17 | 5 | 20 | 24 | 13 | 2 | 4 | 66 |
N. Cognome | Trd. | Min | Pt | 2% | 3% | 1 % | Rim | Ast | Pr | F | Pp | Sto | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif | Off | Tot | Rv | Cm | Ft | Sub | ||||||||||||
94% | 25:43 | 20 | 0 / 0 0% | 5 / 10 50% | 5 / 10 50% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | +14 | |
84% | 22:40 | 7 | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 4 / 6 66.7% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -2 | |
84% | 22:13 | 12 | 3 / 5 60% | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | +13 | |
76% | 20:41 | 5 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | +6 | |
72% | 19:44 | 15 | 1 / 2 50% | 3 / 8 37.5% | 4 / 4 100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | +9 | |
72% | 19:35 | 18 | 5 / 5 100% | 2 / 5 40% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | +12 | |
70% | 19:21 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
64% | 17:47 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | +3 | |
59% | 16:21 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +5 | |
58% | 15:55 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | +15 | |
Totali squadra | 79% | 200 | 92 | 17 / 27 63% | 12 / 33 36.4% | 22 / 34 64.7% | 22 | 8 | 30 | 17 | 8 | 24 | 20 | 13 | 4 | 2 | 97 |
La partita è stata vinta dalla squadra ospite (Magpies)
+0