Roster: Zuì qiáng guó tǔ wèi shì
Zuì qiáng guó tǔ wèi shì
Quasta pagina contiene le statistiche dei giocatori nelle partite ufficiali
N. Cognome | N. ↓ | Età | Alt | RT | Pot | Ruo | Atl | Prec | Dif | Off | Min | Pt | Pg | 2% | 3% | 1% | Rim | Ast | Pr | Cm | Rv | Pp | Sto | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 199 | 52 | 3 | SG | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 181 | 54 | 3 | SG | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 207 | 69 | 4 | PF | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 207 | 62 | 4 | PF | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 176 | 43 | 3 | PG | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 198 | 51 | 4 | PG | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 208 | 54 | 3 | PF | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Cognome | Età | RT | Tr | Tc | |
---|---|---|---|---|---|
J. Galdnieks
[Capo allenatore]
|
64 | 29 | 3 | 3 |