Roster: Utah Jazz2

Utah Jazz2


Quasta pagina contiene le statistiche dei giocatori nelle partite ufficiali
N. Cognome | N. ↓ | Età | Alt | RT | Pot | Ruo | Atl | Prec | Dif | Off | Min | Pt | Pg | 2% | 3% | 1% | Rim | Ast | Pr | Cm | Rv | Pp | Sto | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 208 | 58 | 3 | PF | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 208 | 44 | 3 | PF | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 216 | 69 | 3 | C | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 200 | 63 | 3 | PG | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 180 | 42 | 3 | SG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 203 | 55 | 4 | SF | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 212 | 62 | 3 | C | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
N. Cognome | Età | RT | Tr | Tc | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
R. Kranauskas
[Capo allenatore]
|
69 | 31 | 3 | 3 |