Roster: Chicago Bulls1
Quasta pagina contiene le statistiche dei giocatori nelle partite ufficiali
N. Cognome | N. ↓ | Età | Alt | RT | Pot | Ruo | Atl | Prec | Dif | Off | Min | Pt | Pg | 2% | 3% | 1% | Rim | Ast | Pr | Cm | Rv | Pp | Sto | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 208 | 42 | 4 | PF | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 | 5 | 2 | 42% | 0% | 0% | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | -1 | |||
25 | 178 | 64 | 4 | SG | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | 5 | 2 | 20% | 9% | 100% | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1.5 | 0 | -9 | |||
24 | 179 | 54 | 4 | PG | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3 | 2 | 25% | 0% | 50% | 1 | 4.5 | 1 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0 | -3 | |||
25 | 196 | 41 | 4 | PG | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
25 | 182 | 47 | 4 | PG | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 25% | 0% | 0% | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
26 | 203 | 59 | 3 | SF | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 17 | 2 | 31% | 22% | 60% | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | -7 | |||
23 | 209 | 58 | 4 | C | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 16 | 2 | 52% | 50% | 67% | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | 10 | |||
Totali squadra | 46.5 | 2 | 35% | 17% | 58% | 9.5 | 8.5 | 2.5 | 19.5 | 12 | 13 | 0 | -12.5 | ||||||||||||
Avversari | 126 | 2 | 77% | 69% | 69% | 47.5 | 19.5 | 8 | 12 | 19.5 | 10 | 8.5 | 183.5 |
N. Cognome | Età | RT | Tr | Tc | |
---|---|---|---|---|---|
K. Rondel
[Capo allenatore]
|
61 | 31 | 3 | 3 |