Roster: the flambers

Quasta pagina contiene le statistiche dei giocatori nelle partite ufficiali
N. Cognome | N. ↓ | Età | Alt | RT | Pot | Ruo | Atl | Prec | Dif | Off | Min | Pt | Pg | 2% | 3% | 1% | Rim | Ast | Pr | Cm | Rv | Pp | Sto | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 184 | 196 | 7 | PG | 7 | 3 | 6 | 9 | 22 | 2 | 16 | 39% | 9% | 50% | 1 | 5.3 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0.4 | 4 | ||
2 | 26 | 183 | 212 | 6 | SG | 8 | 9 | 4 | 6 | 26 | 15 | 19 | 53% | 41% | 82% | 2 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 11 | ||
3 | 25 | 203 | 162 | 1 | SF | 7 | 5 | 7 | 4 | 21 | 8 | 19 | 63% | 32% | 45% | 2 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 4 | ||
4 | 27 | 209 | 279 | 9 | PF | 9 | 11 | 5 | 6 | 22 | 22 | 19 | 46% | 36% | 91% | 4 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.2 | 14 | ||
5 | 24 | 218 | 260 | 1 | C | 9 | 3 | 11 | 5 | 21 | 2 | 19 | 56% | 0% | 63% | 9 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 10 | ||
6 | 29 | 205 | 159 | 1 | SF | 8 | 4 | 5 | 4 | 20 | 7 | 19 | 34% | 40% | 77% | 2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 5 | ||
7 | 18 | 204 | 73 | 3 | SF | 3 | 4 | 3 | 5 | 18 | 0 | 10 | 11% | 0% | 0% | 1 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | -5 | ||
8 | 30 | 209 | 161 | 1 | C | 8 | 5 | 5 | 4 | 17 | 6 | 19 | 67% | 0% | 66% | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 8 | ||
9 | 24 | 208 | 114 | 4 | PF | 5 | 6 | 4 | 4 | 17 | 2 | 19 | 23% | 36% | 0% | 2 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | -1 | ||
10 | 22 | 212 | 56 | 1 | C | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 19 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0 | ||
11 | 25 | 178 | 171 | 6 | SG | 10 | 6 | 4 | 5 | 19 | 7 | 14 | 58% | 31% | 50% | 1 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 4 | ||
12 | 23 | 190 | 77 | 3 | PG | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 9 | 45% | 14% | 100% | 1 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 2 | 3.9 | 0.1 | -1 | ||
Totali squadra | 70.4 | 19 | 50% | 34% | 76% | 29.4 | 14.3 | 6 | 21.6 | 16.6 | 23.9 | 2.5 | 51 | ||||||||||||
Avversari | 81.4 | 19 | 55% | 40% | 61% | 29.8 | 17.4 | 6.9 | 16.6 | 21.6 | 18.6 | 4.4 | 84.9 |
Coach
N. Cognome | Età | RT ↑ | Tr | Tc | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
J. Picard
[Capo allenatore]
|
67 | 76 | 5 | 2 | |
37 | 42 | 4 | 2 |