Roster: Southern Methodist Mustangs18
Quasta pagina contiene le statistiche dei giocatori nelle partite ufficiali
N. Cognome | N. ↓ | Età | Alt | RT | Pot | Ruo | Atl | Prec | Dif | Off | Min | Pt | Pg | 2% | 3% | 1% | Rim | Ast | Pr | Cm | Rv | Pp | Sto | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 204 | 61 | 4 | SF | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 197 | 65 | 3 | PG | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 193 | 60 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 195 | 56 | 3 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 192 | 45 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 209 | 44 | 4 | C | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 196 | 57 | 4 | SG | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 191 | 40 | 3 | PG | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Cognome | Età | RT | Tr | Tc | |
---|---|---|---|---|---|
A. Plutas
[Capo allenatore]
|
65 | 20 | 3 | 2 |