Rungtynių informacija

C. Pötzsch Veidas

Naudingumas: 39

Taškai: 39

World League.6.3 World League.6.3 (Reguliarus sezonas)
team-jerseys-front
88
-
81
1K 29 13
2K 20 21
3K 24 18
4K 15 29
team-jerseys-front
6 d. 15:30
Man City ( Treneris: Nežinoma )
Galima stumdyti horizontaliai
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
87% 40:00 25 9 / 16   56.3% 0 / 2   0% 7 / 7   100% 1 1 2 7 4 8 2 4 2 0 33 +7
89% 40:00 39 8 / 13   61.5% 5 / 10   50% 8 / 10   80% 3 0 3 2 1 10 3 2 1 0 39 +7
86% 40:00 7 1 / 5   20% 1 / 1   100% 2 / 2   100% 5 4 9 5 1 1 2 0 0 1 16 +7
87% 40:00 12 5 / 6   83.3% 0 / 1   0% 2 / 4   50% 13 4 17 2 1 2 4 4 3 1 24 +7
81% 36:33 5 0 / 2   0% 0 / 0   0% 5 / 8   62.5% 0 1 1 5 1 4 5 3 2 0 5 +17
7% 03:27 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -10
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visa komanda 62% 200 88 23 / 42   54.8% 6 / 14   42.9% 24 / 31   77.4% 22 10 32 22 8 25 17 16 8 2 114
Day Night ( Treneris: M. Giménez )
Galima stumdyti horizontaliai
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
59% 26:28 15 3 / 4   75% 3 / 4   75% 0 / 0   0% 3 2 5 2 0 2 0 2 1 0 21 -11
59% 25:43 5 0 / 2   0% 1 / 2   50% 2 / 2   100% 0 0 0 2 0 3 4 3 0 0 0 -3
56% 25:20 10 2 / 4   50% 2 / 7   28.6% 0 / 1   0% 3 2 5 1 0 1 2 0 1 2 6 -1
55% 25:18 0 0 / 3   0% 0 / 4   0% 0 / 0   0% 0 0 0 6 0 1 5 3 0 2 -10 -10
54% 24:04 23 4 / 7   57.1% 4 / 6   66.7% 3 / 4   75% 0 0 0 1 1 6 2 2 0 2 19 -7
44% 15:56 10 3 / 3   100% 1 / 1   100% 1 / 1   100% 2 0 2 0 1 1 2 1 0 0 11 0
33% 14:40 14 1 / 3   33.3% 3 / 4   75% 3 / 4   75% 1 0 1 2 1 3 1 2 0 1 13 -6
40% 14:32 0 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0 -5 +5
39% 14:27 0 0 / 3   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 -6 -6
40% 13:32 4 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 5 +4
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visa komanda 52% 200 81 15 / 33   45.5% 14 / 28   50% 9 / 12   75% 10 5 15 19 3 17 25 16 2 8 53
BasketPulse
-- 101 sez. 6 d.
Rungtynes laimėjo namų komanda (Man City )
-- (Versti) (Versti EN)
+0