Rungtynių informacija
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
81% | 25:21 | 3 | 0 / 3 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
75% | 23:14 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | +18 | |
74% | 22:54 | 9 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | +14 | |
72% | 22:20 | 7 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | +6 | |
70% | 21:38 | 17 | 8 / 13 61.5% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | +3 | |
66% | 20:23 | 13 | 1 / 2 50% | 3 / 7 42.9% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | +4 | |
64% | 19:58 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | +13 | |
52% | 16:08 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
47% | 15:16 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +16 | |
41% | 12:48 | 18 | 9 / 10 90% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | +3 | |
Visa komanda | 72% | 200 | 77 | 26 / 42 61.9% | 5 / 10 50% | 10 / 22 45.5% | 18 | 8 | 26 | 16 | 5 | 21 | 22 | 14 | 3 | 3 | 76 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
100% | 32:10 | 21 | 9 / 14 64.3% | 0 / 0 0% | 3 / 8 37.5% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | -8 | |
100% | 31:35 | 11 | 3 / 10 30% | 0 / 0 0% | 5 / 9 55.6% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | -14 | |
80% | 24:43 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -6 | |
80% | 24:38 | 16 | 7 / 11 63.6% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | -3 | |
96% | 24:05 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -23 | |
76% | 23:30 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | +7 | |
73% | 23:04 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -20 | |
52% | 16:15 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | -8 | |
Visa komanda | 86% | 200 | 62 | 24 / 43 55.8% | 1 / 2 50% | 11 / 24 45.8% | 15 | 7 | 22 | 17 | 6 | 22 | 21 | 18 | 3 | 3 | 57 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (Tw Typhoon)
+0