Rungtynių informacija
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
59% | 23:18 | 6 | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1 | |
56% | 22:37 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 | |
56% | 21:24 | 23 | 9 / 15 60% | 0 / 2 0% | 5 / 8 62.5% | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | +13 | |
55% | 21:18 | 10 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | +2 | |
49% | 19:24 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | +6 | |
49% | 19:05 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +10 | |
47% | 18:13 | 16 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | +21 | |
45% | 17:23 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | +22 | |
43% | 16:42 | 9 | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +22 | |
41% | 16:22 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +14 | |
11% | 04:14 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visa komanda | 53% | 200 | 77 | 23 / 38 60.5% | 6 / 18 33.3% | 13 / 20 65% | 20 | 8 | 28 | 18 | 7 | 21 | 12 | 15 | 3 | 3 | 90 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
61% | 23:47 | 6 | 2 / 9 22.2% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -19 | |
57% | 22:46 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -18 | |
54% | 21:38 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | -3 | -21 | |
54% | 21:08 | 14 | 1 / 3 33.3% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
53% | 20:46 | 11 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | +1 | |
49% | 19:14 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -24 | |
48% | 18:52 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | -23 | |
47% | 18:22 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -2 | |
45% | 17:14 | 12 | 3 / 6 50% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
30% | 11:56 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
11% | 04:17 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visa komanda | 54% | 200 | 54 | 16 / 36 44.4% | 6 / 19 31.6% | 4 / 9 44.4% | 20 | 7 | 27 | 13 | 5 | 12 | 21 | 21 | 3 | 3 | 31 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (Namai)
+0