Rungtynių informacija
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
78% | 25:59 | 5 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | +6 | |
71% | 24:15 | 10 | 5 / 9 55.6% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | -2 | +3 | |
71% | 23:48 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
70% | 23:45 | 13 | 5 / 6 83.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | +10 | |
69% | 22:53 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | -2 | |
60% | 21:33 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +6 | |
63% | 21:14 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | +8 | |
56% | 19:03 | 13 | 0 / 1 0% | 3 / 7 42.9% | 4 / 6 66.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | +10 | |
50% | 17:30 | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
Visa komanda | 69% | 200 | 66 | 14 / 28 50% | 9 / 20 45% | 11 / 16 68.8% | 20 | 8 | 28 | 15 | 8 | 21 | 19 | 24 | 3 | 2 | 66 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
66% | 22:49 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
65% | 22:31 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | -11 | |
65% | 22:04 | 5 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | |
62% | 21:33 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -6 | -14 | |
64% | 21:10 | 22 | 2 / 2 100% | 5 / 8 62.5% | 3 / 3 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | -11 | |
54% | 18:19 | 7 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | +1 | |
55% | 18:00 | 9 | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 3 / 3 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | +1 | |
63% | 17:36 | 5 | 1 / 6 16.7% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
33% | 11:27 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
35% | 09:29 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
27% | 09:14 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
17% | 05:48 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -3 | |
Visa komanda | 63% | 200 | 56 | 9 / 30 30% | 9 / 23 39.1% | 11 / 13 84.6% | 15 | 7 | 22 | 13 | 5 | 19 | 21 | 20 | 2 | 3 | 36 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (STALKER)
+0