Rungtynių informacija
(Draugiškos rungtynės)
91
-
51
1K
25
7
2K
24
22
3K
19
11
4K
23
11
101 sez.,
46 d.
21:00
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
73% | 23:48 | 8 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +12 | |
67% | 22:25 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | -11 | +15 | |
65% | 21:32 | 12 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +13 | |
67% | 21:25 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 10 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | +21 | |
62% | 20:29 | 13 | 0 / 1 0% | 4 / 6 66.7% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | +23 | |
63% | 20:03 | 13 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | +2 | |
63% | 19:57 | 3 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | +38 | |
57% | 18:33 | 8 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 6 / 8 75% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | +10 | |
50% | 16:14 | 31 | 11 / 16 68.8% | 1 / 1 100% | 6 / 8 75% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | +37 | |
48% | 15:34 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | +29 | |
Visa komanda | 66% | 200 | 91 | 26 / 45 57.8% | 5 / 15 33.3% | 24 / 37 64.9% | 35 | 12 | 47 | 18 | 10 | 27 | 19 | 14 | 7 | 4 | 121 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
100% | 35:56 | 27 | 11 / 24 45.8% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | -30 | |
63% | 21:11 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -21 | |
unknown
|
77% | 20:51 | 11 | 0 / 2 0% | 3 / 6 50% | 2 / 6 33.3% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -25 |
66% | 20:47 | 1 | 0 / 3 0% | 0 / 4 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | -4 | -29 | |
59% | 19:39 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -14 | |
57% | 18:58 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | -6 | -27 | |
45% | 14:32 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -4 | |
43% | 14:03 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 | |
40% | 13:26 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | -25 | |
32% | 10:24 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
31% | 10:13 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -6 | -16 | |
Visa komanda | 67% | 200 | 51 | 16 / 43 37.2% | 3 / 14 21.4% | 10 / 18 55.6% | 19 | 4 | 23 | 15 | 5 | 19 | 27 | 18 | 4 | 7 | 19 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (HericState)
+0