Rungtynių informacija
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
55% | 26:27 | 20 | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 5 / 11 45.5% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | +67 | |
71% | 26:26 | 26 | 7 / 8 87.5% | 3 / 5 60% | 3 / 7 42.9% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 | +57 | |
51% | 24:39 | 15 | 3 / 3 100% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | +68 | |
49% | 23:32 | 23 | 0 / 1 0% | 7 / 9 77.8% | 2 / 2 100% | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 | +64 | |
51% | 23:21 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | +39 | |
39% | 18:28 | 10 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 2 / 4 50% | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | +28 | |
44% | 16:39 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | +50 | |
29% | 14:29 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +29 | |
29% | 13:47 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +15 | |
25% | 12:12 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | +28 | |
Visa komanda | 51% | 200 | 122 | 20 / 26 76.9% | 23 / 33 69.7% | 13 / 26 50% | 37 | 5 | 42 | 27 | 9 | 23 | 8 | 12 | 8 | 1 | 181 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
100% | 40:00 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | -4 | -89 | |
100% | 40:00 | 13 | 2 / 8 25% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | -1 | -89 | |
100% | 40:00 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 12 8.3% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | -8 | -89 | |
100% | 40:00 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | -89 | |
62% | 21:34 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | -7 | -43 | |
53% | 18:26 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -8 | -46 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visa komanda | 74% | 200 | 33 | 9 / 32 28.1% | 5 / 26 19.2% | 0 / 2 0% | 13 | 1 | 14 | 11 | 1 | 8 | 23 | 20 | 1 | 8 | -29 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (DDF)
+0