Rungtynių informacija
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
63% | 21:24 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | +18 | |
77% | 20:56 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 0 / 3 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | -4 | |
59% | 20:36 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | |
59% | 20:05 | 22 | 2 / 2 100% | 5 / 9 55.6% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | +12 | |
59% | 20:04 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
58% | 19:56 | 4 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | +17 | |
73% | 19:55 | 14 | 1 / 3 33.3% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | +4 | |
57% | 19:24 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +12 | |
68% | 19:04 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | +20 | |
55% | 18:36 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | -2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visa komanda | 65% | 200 | 76 | 16 / 27 59.3% | 12 / 26 46.2% | 8 / 15 53.3% | 22 | 5 | 27 | 16 | 5 | 21 | 14 | 18 | 3 | 2 | 82 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
71% | 24:04 | 8 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | -2 | |
85% | 23:08 | 16 | 2 / 8 25% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
67% | 22:41 | 8 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 4 / 6 66.7% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -5 | |
81% | 22:19 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
63% | 21:54 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
65% | 18:06 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | -8 | |
64% | 17:41 | 12 | 0 / 1 0% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -16 | |
60% | 16:52 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -6 | |
60% | 16:52 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | |
59% | 16:23 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -9 | |
Visa komanda | 71% | 200 | 60 | 12 / 25 48% | 10 / 28 35.7% | 6 / 10 60% | 19 | 4 | 23 | 19 | 6 | 14 | 21 | 18 | 2 | 3 | 47 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (Grizzlies)
+0