Rungtynių informacija
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
86% | 30:24 | 18 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | +47 | |
85% | 29:32 | 26 | 4 / 6 66.7% | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | +46 | |
80% | 27:59 | 17 | 4 / 6 66.7% | 2 / 2 100% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | +43 | |
64% | 22:12 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +37 | |
58% | 20:18 | 17 | 2 / 2 100% | 4 / 4 100% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | +34 | |
50% | 17:48 | 12 | 6 / 9 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | +21 | |
49% | 16:30 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | +19 | |
39% | 13:56 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | +14 | |
34% | 11:45 | 3 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +18 | |
27% | 09:36 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | +11 | |
Visa komanda | 67% | 200 | 108 | 27 / 37 73% | 14 / 19 73.7% | 12 / 18 66.7% | 21 | 6 | 27 | 17 | 16 | 24 | 8 | 16 | 7 | 0 | 154 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
59% | 20:52 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | -38 | |
60% | 20:21 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | -38 | |
56% | 20:14 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | -31 | |
57% | 20:12 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -30 | |
57% | 19:54 | 13 | 2 / 5 40% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -30 | |
56% | 19:19 | 13 | 2 / 4 50% | 3 / 11 27.3% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -33 | |
45% | 15:00 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -23 | |
41% | 14:51 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -19 | |
44% | 14:43 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
40% | 14:20 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | -18 | |
29% | 10:41 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -7 | -11 | |
27% | 09:33 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
Visa komanda | 56% | 200 | 50 | 13 / 29 44.8% | 7 / 27 25.9% | 3 / 4 75% | 7 | 6 | 13 | 15 | 4 | 8 | 24 | 20 | 0 | 7 | 2 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (Wolves)
+0