Sudėtis: Vilniaus krepsinio mo~(Closed)
Vilniaus krepsinio mo~(Closed)
Šiame lange pateikiama žaidėjų statistika oficialiose varžybose
V. Pavardė | Nr. ↓ | Až | Ūg | VK | Pot | Poz | Atl | Taikl | Gyn | Puol | min | Tašk | Rg | 2% | 3% | 1% | Ak | Pd | Per | S | I | Kl | Blo | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 189 | 61 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 201 | 56 | 3 | SG | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 208 | 59 | 3 | PF | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 196 | 66 | 4 | SG | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 186 | 64 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 207 | 53 | 4 | PF | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 213 | 66 | 3 | PF | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 197 | 67 | 3 | PG | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Pavardė | Až | VK | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
H. Cohnheim
[Vyr. treneris]
|
43 | 7 | 2 | 2 |