Sudėtis: MyTeam
Šiame lange pateikiama žaidėjų statistika oficialiose varžybose
V. Pavardė | Nr. ↓ | Až | Ūg | VK | Pot | Poz | Atl | Taikl | Gyn | Puol | min | Tašk | Rg | 2% | 3% | 1% | Ak | Pd | Per | S | I | Kl | Blo | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 200 | 65 | 3 | SF | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 197 | 61 | 4 | PG | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 182 | 60 | 4 | PG | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 197 | 61 | 4 | SG | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 186 | 41 | 4 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 208 | 66 | 3 | PF | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 195 | 46 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 209 | 48 | 3 | PF | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Pavardė | Až | VK | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
K. Legaudas
[Vyr. treneris]
|
70 | 28 | 3 | 3 |