Sudėtis: RoleTeam
Šiame lange pateikiama žaidėjų statistika oficialiose varžybose
V. Pavardė | Nr. ↓ | Až | Ūg | VK | Pot | Poz | Atl | Taikl | Gyn | Puol | min | Tašk | Rg | 2% | 3% | 1% | Ak | Pd | Per | S | I | Kl | Blo | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 187 | 69 | 4 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 181 | 43 | 4 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 206 | 43 | 4 | SF | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 205 | 42 | 4 | PF | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 181 | 46 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 185 | 54 | 3 | PG | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 195 | 60 | 3 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 208 | 67 | 4 | PF | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Pavardė | Až | VK | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
W. Hsieh
[Vyr. treneris]
|
67 | 33 | 2 | 3 |